Gyda phroses ansawdd ddibynadwy, enw da a gwasanaeth cwsmeriaid perffaith, mae'r gyfres o gynhyrchion a gynhyrchir gan ein cwmni yn cael eu hallforio i lawer o wledydd a rhanbarthau ar gyfer Waveguide HWG-6 Ansawdd Uchel, 27GHz 6 Channel, tiwb tonfedd ffibr optig chwe ffordd ar gyfer ystafell RF Shielding EMC ystafell MRI siambr, Mae'n debygol y bydd ein tîm cymhleth arbenigol yn gwbl gefnogol i'ch gwasanaethau.Rydym yn eich croesawu'n ddiffuant i fynd yn bendant i'n gwefan a'n cwmni a chyflwyno'ch ymholiad i ni.
Gyda phroses ansawdd ddibynadwy, enw da a gwasanaeth cwsmeriaid perffaith, mae'r gyfres o gynhyrchion a gynhyrchir gan ein cwmni yn cael eu hallforio i lawer o wledydd a rhanbarthau ar gyfer , Yn seiliedig ar ein llinell gynhyrchu awtomatig, mae sianel prynu deunydd cyson a systemau isgontractio cyflym wedi'u hadeiladu ar dir mawr Tsieina i gwrdd â gofyniad ehangach ac uwch y cwsmer yn y blynyddoedd diwethaf.Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio â mwy o gleientiaid ledled y byd ar gyfer datblygiad cyffredin a budd i'r ddwy ochr! Eich ymddiriedaeth a'ch cymeradwyaeth yw'r wobr orau am ein hymdrechion.Gan gadw'n onest, arloesol ac effeithlon, rydym yn disgwyl yn ddiffuant y gallwn fod yn bartneriaid busnes i greu ein dyfodol gwych!
Waveguide syth yw elfen sylfaenol y system bwydo waveguide.Prif ddeunyddiau'r cynnyrch yw copr ac alwminiwm, ac mae gan yr wyneb amrywiol ddulliau trin megis platio arian, platio aur, platio nicel, goddefol ac ocsidiad dargludol.Gellir addasu hyd, ffurf fflans, deunydd, dull trin wyneb a pharamedrau trydanol y cynnyrch.Gellir darparu'r atebion integredig yn unol â gofynion y defnyddiwr.Gall y maint amlinellol gyrraedd y safon genedlaethol IT7-IT4, a fflans y cynnyrch: gall cywirdeb safle a gwastadrwydd gyrraedd o fewn 0.005mm.Os oes angen mwy o fanylebau technegol y cynnyrch arnoch, cysylltwch â ni'n uniongyrchol.
VSWR Isel Colled isel, Pŵer uchel, Cyfresoli
Mae canllaw tonnau syth hirsgwar XEXA Tech yn cael ei gynhyrchu trwy broses beiriannu fanwl, mae'n berffaith ar gyfer system antena radar, dyfais prawf labordy, radio microdon, cyfathrebu lloeren a chymwysiadau eraill sy'n gofyn am golled mewnosod isel a cholled dychwelyd isel.
Model Waveguide | WR-8 (BJ1200) |
Amlder (GHz) | 90-140 |
hyd (mm) | 25.4 |
Colled mewnosod (dB) | 0.3Max |
VSWR | 1.1Max |
fflans | FUGP1200(UG-387/UM) |
Deunydd | Pres |
Uchafbwynt pŵer (KW) | 4 |
Maint (mm) | 19.1*19.1*25.4 |
Pwysau (Kg) | 0.02 |
Tymheredd gweithio (°C) | -55-85 |
Model | Waveguide | Amlder | VSWR | Hyd | fflans | Deunydd | Triniaeth arwyneb |
XEXA-WS430 | WR-430 | 1.72-2.61 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Alwminiwm | Anodization |
XEXA-WS340 | WR-340 | 2.17-3.30 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Alwminiwm | Anodization |
XEXA-WS284 | WR-284 | 2.60-3.95 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Alwminiwm | Anodization |
XEXA-WS229 | WR-229 | 3.22-4.90 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Alwminiwm | Anodization |
XEXA-WS187 | WR-187 | 3.94-5.99 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Alwminiwm | Anodization |
XEXA-WS159 | WR-159 | 4.64-7.05 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Alwminiwm | Anodization |
XEXA-WS137 | WR-137 | 5.38-8.17 | ≤1.1 | 25.4-500 | FDP/FDM | Pres | platio arian |
XEXA-WS112 | WR-112 | 6.57-9.99 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Pres | platio arian |
XEXA-WS90 | WR-90 | 8.20-12.40 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Pres | platio arian |
XEXA-WS75 | WR-75 | 9.84-15.0 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Pres | platio arian |
XEXA-WS62 | WR-62 | 11.9-18.0 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Pres | platio arian |
XEXA-WS51 | WR-51 | 14.5-22.0 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Pres | platio arian |
XEXA-WS42 | WR-42 | 17.6-26.7 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Pres | platio arian |
XEXA-WS34 | WR-34 | 21.7-33.0 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Pres | platio arian |
XEXA-WS28 | WR-28 | 26.5-40.0 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Pres | platio arian |
XEXA-WS22 | WR-22 | 32.9-50.1 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
XEXA-WS19 | WR-19 | 39.2-59.6 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
XEXA-WS15 | WR-15 | 49.8-75.8 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
XEXA-WS12 | WR-12 | 60.5-91.9 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
XEXA-WS10 | WR-10 | 73.8-112 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
XEXA-WS8 | WR-8 | 92.2-140 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
XEXA-WS7 | WR-7 | 113-173 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
XEXA-WS5 | WR-5 | 145-220 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
XEXA-WS4 | WR-4 | 172-261 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
XEXA-WS3 | WR-3 | 217-330 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
XEXA-WS2.8 | WR-2.8 | 260-400 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
XEXA-WS2.2 | WR-2.2 | 330-500 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
XEXA-WS1.9 | WR-1.9 | 400-600 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
XEXA-WS1.5 | WR-1.5 | 500-750 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
XEXA-WS1.2 | WR-1.2 | 600-900 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
XEXA-WS1.0 | WR-1.0 | 750-1100 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Pres | platio aur |
Gyda phroses ansawdd ddibynadwy, enw da a gwasanaeth cwsmeriaid perffaith, mae'r gyfres o gynhyrchion a gynhyrchir gan ein cwmni yn cael eu hallforio i lawer o wledydd a rhanbarthau ar gyfer Waveguide HWG-6 Ansawdd Uchel, 27GHz 6 Channel, tiwb tonfedd ffibr optig chwe ffordd ar gyfer ystafell RF Shielding EMC ystafell MRI siambr, Mae'n debygol y bydd ein tîm cymhleth arbenigol yn gwbl gefnogol i'ch gwasanaethau.Rydym yn eich croesawu'n ddiffuant i fynd yn bendant i'n gwefan a'n cwmni a chyflwyno'ch ymholiad i ni.
Ansawdd Uchel, Yn seiliedig ar ein llinell gynhyrchu awtomatig, mae sianel prynu deunydd cyson a systemau is-gontractio cyflym wedi'u hadeiladu ar dir mawr Tsieina i fodloni gofyniad ehangach ac uwch y cwsmer yn ystod y blynyddoedd diwethaf.Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio â mwy o gleientiaid ledled y byd ar gyfer datblygiad cyffredin a budd i'r ddwy ochr! Eich ymddiriedaeth a'ch cymeradwyaeth yw'r wobr orau am ein hymdrechion.Gan gadw'n onest, arloesol ac effeithlon, rydym yn disgwyl yn ddiffuant y gallwn fod yn bartneriaid busnes i greu ein dyfodol gwych!